| Date | Client | Description | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | Claire Donovan | 1-on-1 Coaching — February | Service | +$350 |
| Feb 3, 2026 | Marcus Hale | Q1 Corporate Workshop (40 employees) | Service | +$2,100 |
| Feb 1, 2026 | Priya Mehta | Ongoing Coaching — February | Service | +$350 |
| Jan 28, 2026 | New Client | Reset Intensive Session | Service | +$1,500 |
| Jan 25, 2026 | David Rojas | Coaching Session — Phase 1 | Service | +$350 |
| Jan 20, 2026 | Group Program | Group Stress Management Program (8 participants) | Product | +$1,200 |
| Jan 15, 2026 | Angela Park | 1-on-1 Coaching — January | Service | +$350 |
| Jan 10, 2026 | Conference Fee | Speaking Engagement — Wellness Summit | Other | +$2,200 |
| Jan 5, 2026 | James Whitfield | 1-on-1 Coaching — Intro Session | Service | +$350 |
| Jan 3, 2026 | Claire Donovan | 1-on-1 Coaching — January | Service | +$350 |
Showing 10 of 10 entries