| Date | Client | Description | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 6, 2026 | Nexus Digital | Monthly Retainer — February | Service | +$2,500 |
| Feb 4, 2026 | Bloom Restaurant Group | Strategy Session — Expansion Analysis | Service | +$350 |
| Feb 3, 2026 | Westbrook Manufacturing | Monthly Retainer — February | Service | +$2,500 |
| Jan 30, 2026 | ThreadLine | Quarterly Package — Q1 2026 | Service | +$8,000 |
| Jan 28, 2026 | O'Brien & Cole Legal | Strategy Session — Org Restructuring | Service | +$350 |
| Jan 16, 2026 | Samantha Rhodes | Growth Planning Workshop — DTC Strategy | Service | +$2,500 |
| Jan 21, 2026 | Bloom Restaurant Group | Business Audit — Supply Chain Review | Service | +$1,200 |
| Jan 6, 2026 | Nexus Digital | Monthly Retainer — January | Service | +$2,500 |
| Jan 3, 2026 | Westbrook Manufacturing | Monthly Retainer — January | Service | +$2,500 |
| Jan 9, 2026 | Marcus Delaney | Quarterly Review — Q4 Performance | Service | +$450 |
Showing 10 of 10 entries