| Date | Description | Category | Recurring | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 6, 2026 | Senior Analyst - Contract Payment | Contractors | Recurring | -$3,200 |
| Feb 3, 2026 | Business Class Flight - Client Meeting | Travel | One-time | -$1,450 |
| Jan 30, 2026 | Salesforce CRM Subscription | Software | Recurring | -$300 |
| Jan 25, 2026 | LinkedIn Premium + Ads | Marketing | Recurring | -$580 |
| Jan 20, 2026 | Executive Office Space - Monthly | Office | Recurring | -$1,200 |
| Jan 15, 2026 | Notion Team Plan | Software | Recurring | -$89 |
| Jan 12, 2026 | Junior Analyst - Research Project | Contractors | One-time | -$2,400 |
| Jan 8, 2026 | Hotel - Strategy Offsite | Travel | One-time | -$850 |
| Jan 5, 2026 | Financial Modeling Tool | Software | Recurring | -$149 |
| Jan 3, 2026 | Conference Sponsorship | Marketing | One-time | -$350 |
Showing 10 of 10 entries