| Date | Client | Description | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 7, 2026 | Rachel Novak | Monthly Learning Track — February | Service | +$750 |
| Feb 5, 2026 | Grant Sullivan | Portfolio Review Workshop — Options Chains | Service | +$350 |
| Feb 3, 2026 | Diana Reyes | Monthly Learning Track — February | Service | +$750 |
| Feb 1, 2026 | Kevin Park | Monthly Learning Track — February | Service | +$750 |
| Feb 1, 2026 | Sophia Brennan | Monthly Learning Track — February | Service | +$750 |
| Jan 24, 2026 | Rachel Novak | Foundations Session — International Diversification | Service | +$275 |
| Jan 20, 2026 | Diana Reyes | Market Mechanics Masterclass — Fund Evaluation | Service | +$200 |
| Jan 15, 2026 | Grant Sullivan | Quarterly Mastery Program — Q1 2026 | Service | +$2,000 |
| Jan 10, 2026 | Various Students | Stock Market Fundamentals Course — 6 Enrollments | Product | +$1,194 |
| Jan 3, 2026 | Kevin Park | Monthly Learning Track — January | Service | +$750 |
Showing 10 of 10 entries